Dieselolietoeslag - DOT Clausule


Helaas zijn de dieselprijzen de afgelopen jaren tot recordhoogtes gestegen. Wij zien ons door deze ontwikkeling genoodzaakt deze verhoging door te berekenen aan onze klanten.

Voorafgaand aan elke nieuwe maand zal de dieselolietoeslag worden vastgesteld door de dieselprijs die vermeld wordt op de site van Transport en Logistiek Nederland (www.tln.nl).

De berekening van de dieselolietoeslag is als volgt opgebouwd;

 

Van Tot Toeslag in %
€ 86,00 € 91,00 1
€ 91,01 € 96,00 2
€ 96,01 € 101,00 3
€ 101,01 € 106,00 4
€ 106,01 € 111,00 5
€ 111,01 € 116,00 6
€ 116,01 € 121,00 7
€ 121,01 € 126,00 8
€ 126,01 € 131,00 9
€ 131,01 € 136,00 10
€ 136,01 € 141,00 11
€ 141,01 € 146,00 12
€ 146,01 € 151,00 13
€ 151,01 € 156,00 14
€ 156,01 € 161,00 15
€ 161,01 € 166,00 16

De prijzen zijn exclusief BTW, per 100 liter diesel en de toeslag in procenten.