
Information über Spanien;
| Hauptstadt: | Madrid |
| Staatsform: | Erbmonarchie |
| Religion: | Römisch-katholisch |
| Fläche: | 505.929 KM2 |
| Einwohnerzahl: | 46.661.950 |
| Währung: | EURO |
| UTC: | +1 Uhr |
| Telefon: | +34 |
Die LKW's von BTA International BV können Sie fast täglich treffen in den folgenden Orten;
Neben unseren täglichen Abfahrten nach Portugal bieten wir Ihnen auch Transporte von und nach Spanien an. Ab Holland, Deutschland und Belgien fahren wir täglich die wichtigsten Regionen in Spanien an, sowohl mit Komplettladungen als auch mit Teilpartien.
Zudem haben wir ab Holland und dem Ruhrgebiet Dienstags und Freitags Stückgutabfahrten Richtung Barcelona, Madrid und Valencia.
In der unterstehenden Tabelle finden Sie die Laufzeiten für die verschiedenen Regionen in Spanien.
Geladen ab: |
Menge |
Abfahrt |
Region- Nord |
Region- Mitte |
Region- Süd |
| Holland | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 3-4 Tagen | 4 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Groupage | Dienstag / Freitag | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Belgien | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 3-4 Tagen | 4 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Groupage | Dienstag / Freitag | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Deutschland | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 3-4 Tagen | 4 Tagen |
| Postleitzahlen | LTL | 2-3x pro Woche | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen |
| D-40 bis D-59 | Groupage | Dienstag / Freitag | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen |
| Übrige Postleitzahlen | FTL | Täglich | 2-4 Tagen | 3-5 Tagen | 4-5 Tagen |
| LTL & Groupage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Die Regionen Nord, Mitte und Süd beinhalten folgenden Postleitzahlen;
Region-Nord |
E-01, 08, 09, 17, 20, 25, 26, 31, 34, 39, 42, 43, 48, 50 |
| Regio-Mitte | E-02, 12, 19, 22, 40, 44, 45, 46, 47 |
| Regio-Süd | E-02, 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, E-23, 24, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 41, 49 |