
Information über Portugal:
| Hauptstadt: | Lissabon |
| Staatsform: | Republik |
| Religion: | Römisch-katholisch |
| Fläche: | 91.982 KM2 |
| Einwohnerzahl: | 10.707.924 |
| Währung: | EURO |
| UTC: | -1 Uhr |
| Telefon: | +351 |
Die LKW's von BTA International BV können Sie fast täglich treffen in den folgenden Orten;
Spezialist für Transporte von und nach Portugal, dafür steht BTA International schon seit Jahren. Tagtäglich laden wir ab ganz Europa nach Portugal und von dort aus wieder retour nach ganz Europa.
BTA International BV verfügt über mehrere Lager in Portugal wo wir Ihre Sendungen lagern bzw. umschlagen können und anschliessend ausliefern können mit Kleinlaster inklusive Hebebühne.
In der unterstehenden Tabelle finden Sie unsere Laufzeiten für die häufigsten Bestimmungen. Diese Laufzeiten gelten für normale Handelsgüter. Beförderung von Gefahrgut und temperaturgeführte Sendungen bieten wir selbstverständlicherweise auch an, aber Laufzeiten sind auf Anfrage.
Sowohl für den Export als auch für die Importsendungen gibt es Möglichkeiten, bei Bedarf einen zweiten Fahrer mit auf dem Lkw zu setzen um die Laufzeit zu beschleunigen.
EXPORT:
Geladen in den unterstehenden Ländern nach Portugal |
Menge |
Abfahrt |
Region-Nord |
Region- |
Region- |
| Holland | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 3 Tagen | 3-5 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Stückgut | Dienst. / Freitag | 4-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Belgien / Luxembourg | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 3 Tagen | 3-5 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Stückgut | Dienst. / Freitag | 4-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Frankreich | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 2-4 Tagen | 3-5 Tagen |
| LTL | 2-3x pro Woche | 3-4 Tagen | 3-5 Tagen | 3-6 Tagen | |
| Stückgut | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
| Deutschland | FTL | Täglich | 3 Tagen | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen |
| Postleitzahl | LTL | Täglich | 3-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen |
| D-20 bis D-79 | Stückgut | Dienst. / Freitag | 3-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen |
| Übrige Postleitzahlen | FTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-7 Tagen | |
| Stückgut | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
| Österreich | FTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-4 Tagen | 4-6 Tagen |
| LTL | 1-2x pro Woche | 4-5 Tagen | 4-6 Tagen | 5-7 Tagen | |
| Stückgut | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
IMPORT:
Geladen in Portugal nach unterstehenden Ländern |
Menge |
Abfahrt |
Region- Nord |
Region- Mitte |
Region- Süd |
| Holland | FTL | Täglich | 3 Tagen | 3 Tagen | 3-5 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Stückgut | Di. - Do. - Fr. | 3-5 Tagen | 3-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Belgien / Luxembourg | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 3 Tagen | 3-5 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Stückgut | Di. - Do. - Fr. | 3-4 Tagen | 3-5 Tagen | 5-6 Tagen | |
| Frankreich | FTL | Täglich | 2-3 Tagen | 2-4 Tagen | 3-5 Tagen |
| LTL | 1-2x pro Woche | 3-4 Tagen | 3-5 Tagen | 3-6 Tagen | |
| Stückgut | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
| Deutschland | FTL | Täglich | 3 Tagen | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen |
| Postleitzahl | LTL | Täglich | 3-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen |
| D-20 bis D-79 | Stückgut | Dienst. / Freitag | 3-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-6 Tagen |
| Übrige Postleitzahlen | FTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-4 Tagen | 4-5 Tagen |
| LTL | Täglich | 3-5 Tagen | 4-5 Tagen | 5-7 Tagen | |
| Stückgut | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
| Österreich | FTL | Täglich | 3-4 Tagen | 3-4 Tagen | 4-6 Tagen |
| LTL | Freitag | 4-6 Tagen | 4-6 Tagen | 5-7 Tagen | |
| Stückgut | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
REGIONEN:
Die Regionen Nord, Mitte und Süd beinhalten folgenden Postleitzahlen;
Region-Nord: PT-30 bis zum PT-48 und PT-60 bis zum PT-64
Region-Mitte: PT-10 bis zum PT-29 und PT-49 bis zum PT-54
Region-Süd: PT-70 bis zum PT-89