BTA International BV ist eine internationale Spedition spezialisiert in Transporte von und nach Portugal und Spanien.
BTA International BV
Zuiderspoorstraat 11-15
7512 AX Enschede
Holland
Tel. +31 53 480 06 30
Fax. +31 53 480 06 33
info@bta-international.com
Leider ist der Dieselpreis in den vergangenen Jahren Rekordverdächtig gestiegen. Wir sehen uns durch diese Entwicklung dazu gezwungen diese Erhöhungen an unseren Kunden weiter zu belasten.
Jedes Monatsende wird der Brennstoffzuschlag für den darauf folgenden Monat berechnet auf Basis vom Dieselpreis auf der Seite von Transport und Logistiek Nederland (www.tln.nl).
Die Berechnung ist wie folgt:
| Von | Bis | Zuschlag in % |
| € 86,00 | € 91,00 | 1 |
| € 91,01 | € 96,00 | 2 |
| € 96,01 | € 101,00 | 3 |
| € 101,01 | € 106,00 | 4 |
| € 106,01 | € 111,00 | 5 |
| € 111,01 | € 116,00 | 6 |
| € 116,01 | € 121,00 | 7 |
| € 121,01 | € 126,00 | 8 |
| € 126,01 | € 131,00 | 9 |
| € 131,01 | € 136,00 | 10 |
| € 136,01 | € 141,00 | 11 |
| € 141,01 | € 146,00 | 12 |
| € 146,01 | € 151,00 | 13 |
| € 151,01 | € 156,00 | 14 |
| € 156,01 | € 161,00 | 15 |
| € 161,01 | € 166,00 | 16 |
Die Preise gelten pro 100 Liter Diesel und der Zuschlag ist in Prozente.